AI 图像生成 API 定价对比 (2026)
2026 年 5 月更新 · 单图成本、分辨率与功能 · 均附来源链接
按价格、分辨率、宽高比支持与功能,对比主流文生图 API。无论你是批量生成产品图、营销视觉还是艺术创作,本页可帮你找到更具性价比的方案。
相关对比: LLM API 定价 · coding plan 定价 · 所有对比 English
| 模型 | 提供商 | 单图价格 | 计费模式 | 最高分辨率 | 宽高比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI image generation | OpenAI | See official pricing | Model-dependent API pricing | Model-dependent | Model-dependent | OpenAI pricing |
| Midjourney v7 | Midjourney | ~$0.03–0.10* | Subscription only ($10–120/mo) | Up to 4096×4096 | 1:1, 16:9, 9:16, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, custom | Midjourney docs |
| FLUX.2 Pro | Black Forest Labs | $0.03/MP | Per megapixel | Up to 4MP (2304×1736) | Flexible, custom | BFL docs · Replicate |
| FLUX.2 Klein | Black Forest Labs | From $0.014/image | Credit-priced generation | Up to 1MP (1024×1024) | 1:1, 16:9, 9:16 | BFL docs |
| Stable Diffusion / Core Models | Stability AI | Free under license limits / credit-based API | License, platform credits, or hosted provider | Model-dependent | Any (no fixed ratio) | Stability pricing · license |
| Stability AI platform | Stability AI | Credit-based; see official table | Credits by model and operation | Model-dependent | Any | platform pricing |
| Imagen 3 | $0.03–0.06 | Per image, by resolution | Up to 1536×1536 | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4 | ai.google.dev | |
| Ideogram 3 | Ideogram AI | $0.04–0.08 | Per image | Up to 1536×1536 | 1:1, 16:9, 9:16, custom | ideogram.ai |
| Recraft V3 | Recraft AI | $0.02–0.04 | Per image | Up to 2048×2048 | Any custom ratio | recraft.ai |
* Midjourney 单图成本按订阅方案估算(Basic $10/月 ≈ 200 张图)。无官方按图计费 API。
📐 分辨率与宽高比对比
| 模型 | 1:1 | 16:9 | 9:16 | 4:3 / 3:4 | 自定义 | 最大像素 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 1.5MP |
| Midjourney v7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 16.8MP |
| FLUX.2 Pro | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4MP |
| SDXL | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 1MP+ |
| Imagen 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 2.4MP |
| Ideogram 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 2.4MP |
| Recraft V3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4.2MP |
🏆 按使用场景选型
💰 大规模最便宜
FLUX.2 Schnell $0.014/MP 或 SDXL Lightning $0.01/image。适合追求极致吞吐、最低单图成本;自托管 SDXL 仅承担 GPU 成本。
🎨 最佳画质
Midjourney v7 艺术质感强;FLUX.2 Pro 写实与文字渲染佳;GPT Image 2 3 提示词遵循准确。
📱 社交媒体(16:9、9:16)
Recraft V3 与 FLUX.2 Pro 支持自定义比例且成本低;竖版高质量可选 Midjourney。
🏢 生产环境 API
FLUX.2 Pro API — 稳定、可扩展、按百万像素计费;若在 Google 生态可选 Imagen 3。
📋 官方定价来源
- OpenAI API Pricing(GPT Image 2 / GPT Image)
- Midjourney Pricing
- Black Forest Labs API(FLUX)
- Stability AI Pricing(Stable Diffusion)
- Google AI Pricing(Imagen)
- Ideogram Pricing
- Recraft Pricing
- Replicate Pricing(多模型托管)
价格为截至 2026 年 4 月的公开费率,厂商可能随时调整。
更多对比