LLM API 定价对比 (2026)
上次验证 2026-10-03 · 价格单位为每百万 token(美元)· 除特别说明外使用标准 API 档位
对比主流前沿模型和预算模型的 API 输入、输出成本。每一行都链接到用于核验的官方定价页面;如果你在比较订阅制 AI 编码助手,请查看 coding plan 定价对比。
相关对比: coding plan 定价 · 图像生成对比 · 助手对比 English
结论矩阵
按工作负载经济性选择 API 档位
选择预算模型,如果……
- • 你运行分类、抽取、路由或高并发简单任务。
- • 延迟和单位成本比最高推理质量更重要。
- • 你可以在模型外增加评估、回退或路由逻辑。
选择均衡模型,如果……
- • 你需要比预算模型更强的推理,但不想让所有请求都承担前沿模型成本。
- • 工作负载混合了编码、分析、结构化生成和 Agent 步骤。
- • 你希望先确定一个默认模型,再逐步引入专用路由。
选择高能力模型,如果……
- • 任务失败的代价明显高于 token 成本。
- • 你需要高难度推理、长上下文、复杂编码或高价值 Agent 决策。
- • 你会把质量提升与输出长度、延迟和人工复核成本一起评估。
Default: 生产默认做法:从三个档位各选至少一个模型,在同一套评测集上比较总任务成本,包括重试、输出长度、延迟、工具调用失败和人工复核。
| 提供商 | 模型 | 输入 $/MTok | 输出 $/MTok | 上下文 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 预算档(输入低于 $1/MTok) | |||||
| OpenAI | GPT-5 nano | $0.05 | $0.4 | 400K | openai.com |
| OpenAI | GPT-4.1 nano | $0.1 | $0.4 | 1M | openai.com |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1 | $0.4 | 1M | ai.google.dev | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1 | $0.4 | 1M | ai.google.dev | |
| DeepSeek | Deepseek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 1M | api-docs.deepseek.com |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.15 | $0.6 | 128K | openai.com |
| OpenAI | GPT-5 mini | $0.25 | $2 | 400K | openai.com |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | 1M | ai.google.dev | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | 1M | ai.google.dev | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | 1M | ai.google.dev | |
| OpenAI | GPT-4.1 mini | $0.4 | $1.6 | 1M | openai.com |
| DeepSeek | Deepseek V4 Pro | $0.43 | $0.87 | 1M | api-docs.deepseek.com |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | 1M | ai.google.dev | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1M | ai.google.dev | |
| Z AI | GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.5 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| MiniMax | MiniMax-M3 | $0.3 | $1.2 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | $0.3 | $1.2 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| Xiaomi | MiMo-V2.6-Flash | $0.14 | $0.28 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| StepFun | Step 3.5 Flash | $0.1 | $0.3 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| Apodex | Apodex 1.1 | $0.3 | $3 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| InclusionAI | Ling-3.0-flash-VL | $0.07 | $0.22 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| InclusionAI | Ling-2.6-1T | $0.3 | $2.5 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| IBM | Granite 4.2 30B | $0.16 | $0.65 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| 📊 中档(输入 $1–3/MTok) | |||||
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | 1M | claude.com |
| OpenAI | o4-mini | $1.1 | $4.4 | 200K | openai.com |
| OpenAI | GPT-5 | $1.25 | $10 | 1M | openai.com |
| OpenAI | GPT-5.1 | $1.25 | $10 | 1M | openai.com |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | 1M | ai.google.dev | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1M | ai.google.dev | |
| OpenAI | GPT-5.2 | $1.75 | $14 | 1M | openai.com |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | 1M | claude.com |
| OpenAI | GPT-4.1 | $2 | $8 | 1M | openai.com |
| OpenAI | o3 | $2 | $8 | 200K | openai.com |
| OpenAI | GPT-4o | $2.5 | $10 | 128K | openai.com |
| Z AI | GLM-5.3 | $1.4 | $4.4 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| Alibaba | Qwen3.8 27B | $0.5 | $3 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| Alibaba | Qwen3.8 Max | $2 | $6 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| SpaceXAI | Grok 4.7 | $2 | $6 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| SpaceXAI | Grok 4.6 | $2 | $6 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| Kimi | Kimi K3 | $3 | $15 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| Kimi | Kimi K2.6 | $0.95 | $4 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| Xiaomi | MiMo-V2.6-Pro | $0.43 | $0.87 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| StepFun | Step 5 Preview | $1 | $2.7 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| Thinking Machines | Inkling | $1 | $4.05 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| ⭐ 高端档(输入 $3+/MTok) | |||||
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $3 | $15 | 1M | claude.com |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | 1M | claude.com |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 | $5 | $25 | 1M | claude.com |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | 1M | claude.com |
| Anthropic | Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | 1M | claude.com |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | 1M | claude.com |
| Anthropic | Claude Opus 5 | $5 | $25 | 1M | claude.com |
| Anthropic | Claude Opus 4.1 | $15 | $75 | 1M | claude.com |
| OpenAI | GPT-5 pro | $15 | $120 | 1M | openai.com |
| 🔓 开源权重模型(经 API 托管商提供,非厂商标价) | |||||
| Meta | Llama 4 Maverick (hosted) | $0.05–0.90 | $0.05–0.90 | 1M | groq.com · docs.fireworks.ai |
| DeepSeek | DeepSeek R1 (hosted) | See official pricing | See official pricing | 128K | api-docs.deepseek.com |
| Alibaba | Qwen3 Max (DashScope) | See official pricing | See official pricing | 128K | help.aliyun.com |
| NVIDIA | Nemotron 3 Ultra | $0.6 | $2.5 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| NVIDIA | Nemotron 3.5 Lightning | $0.06 | $0.2 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| Mistral | Mistral Medium 3.5 | $1.5 | $7.5 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| Mistral | Mistral Small 4 | $0.15 | $0.6 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
| Upstage | Solar Pro 4 | $0.3 | $1.2 | artificialanalysis.ai · artificialanalysis.ai | |
* 区间价格取决于托管方或具体 SKU;请查看链接中的官方页面。除特别说明外,OpenAI 行使用 Standard 档。
📊 输出成本可视化对比 ($/MTok)
$0.2
$0.22
$0.28
$0.28
$0.3
$0.4
$0.4
$0.4
$0.4
$0.5
$0.6
$0.6
$0.65
$0.87
$0.87
$1.2
$1.2
$1.2
$1.5
$1.6
$2
$2.5
$2.5
$2.5
$2.5
$2.7
$3
$3
$3.75
$3.75
$4
$4.05
$4.4
$4.4
$5
$6
$6
$6
$7.5
$8
$8
$9
$10
$10
$10
$10
$10
$14
$15
$15
$15
$25
$25
$25
$25
$25
$75
$120
💡 关键发现
下方分析内容来自英文真源,第一版暂不做动态翻译。
Output often costs more than input
大多数提供商对输出收取的费用高于输入费用。更短的提示和简洁的输出格式可以减少每月的支出。
按工作负载路由,不要默认使用旗舰模型
GPT-5.6 Luna 和 Terra 为许多工作负载提供了更低成本的路由选择;只有在任务确实值得承担更高输出 token 价格时,才升级到 Sol 或其他高端模型。
Open-weight hosting varies
Llama 和类似型号由推理主机(Groq、Fireworks 等)定价,而不是单个供应商标价 — 请务必检查供应商的页面。
Promotions change quickly
DeepSeek等有限时折扣。在锁定预算之前重新检查官方页面;该表显示标题中的last_verified 日期。
🧮 快速成本估算器
预估月费用
—
📋 官方定价页面
- OpenAI API Pricing — openai.com
- Anthropic API Pricing — claude.com
- Google Gemini API Pricing — ai.google.dev
- DeepSeek API Pricing — api-docs.deepseek.com
- Groq Pricing — groq.com
- Fireworks AI Serverless Pricing — docs.fireworks.ai
- Alibaba Model Studio (Qwen) Pricing — help.aliyun.com
以上价格为上次验证日期时的官方标价。服务商可能随时调整价格;预算前请务必打开官方页面再次确认。
更多对比
Mistral Small 4